〒852-8118
長崎市松山町4番52号
囲本社ビル5階
TEL 095-844-7120
◆4月開講 前期講座のご案内◆
随時入会受付中
| 2日(水) | ※波佐見町役場 相談室 (10:00〜15:00) |
|---|---|
| 9日(水) | 五島市役所 会議室 (9:00〜16:00) ※北有馬総合支所 (10:00〜15:00) |
| 10日(木) | ※五島市役所会議室 (9:00〜15:00) ※大島総合支所会議室 (11:00〜15:00) |
| 16日(水) | ※島原市役所 市民課ロビー (10:00〜15:00) 美津島地域活性化センター別館2F (13:30〜17:00) |
| 17日(木) | ※平戸市役所生月支所 (10:00〜15:00) 対馬市役所別館会議室 (9:00〜17:00) |
| 22日(火) | ※平戸市役所 (10:00〜15:00) |
| 23日(水) | ※東彼杵町総合会館 (10:00〜15:00) |
| 24日(木) | ※新上五島町石油備蓄記念会館 (9:00〜15:00) 勝本庁舎会議室 (9:00〜17:00) ※松浦市役所 (10:00〜15:00) |
| 25日(金) | ※若松支所会議室 (9:00〜12:00) ※奈良尾支所相談室 (9:00〜15:00) 勝本庁舎会議室 (9:00〜14:00) |
| 事業所数 (船舶所有 者数) |
被保険 者 数 (人) |
平均標準 報酬月額 (円) |
|
|---|---|---|---|
| 協会 けんぽ |
19,640 | 248,486 | 242,404 |
| 船員保険 | 308 | 2,881 | 348,040 |
| 厚生年金 保険 |
19,789 | 272,956 | 243,310 |