〒852-8118
長崎市松山町4番52号
囲本社ビル5階
TEL 095-844-7120
◆10月開講 後期講座のご案内◆
随時入会受付中
| 11日(水) | ※波佐見町役場 相談室 (10:00〜15:00) |
|---|---|
| 12日(木) | 大島総合支所会議室 (11:00〜15:00) |
| 18日(水) | ※小値賀町役場 (13:00〜17:00) ※島原市役所 市民課ロビー (10:00〜15:00) |
| 19日(木) | 五島市勤労福祉センター (9:00〜16:00) 対馬市役所別館会議室 (9:00〜17:00) ※佐世保市宇久行政センター (8:30〜12:00) |
| 20日(金) | ※五島市勤労福祉センター (9:00〜15:00) 美津島地域活性化センター別館2F (9:00〜13:00) |
| 24日(火) | 平戸市役所 (10:00〜15:00) |
| 25日(水) | ※北有馬総合支所 (10:00〜15:00) |
| 26日(木) | ※新上五島町石油備蓄記念会館 (9:00〜15:00) 勝本庁舎会議室 (9:00〜17:00) ※松浦市役所 (10:00〜15:00) |
| 27日(金) | ※若松支所会議室 (9:00〜12:00) 勝本庁舎会議室 (9:00〜14:00) |
| 事業所数 (船舶所有 者数) |
被保険 者 数 (人) |
平均標準 報酬月額 (円) |
|
|---|---|---|---|
| 協会 けんぽ |
19,667 | 248,947 | 243,020 |
| 船員保険 | 315 | 2,874 | 350,116 |
| 厚生年金 保険 |
19,818 | 273,716 | 243,895 |